Олег ЕвстифеевОлег Евстифеев
13:03 · 04.09.2013
СКА признался, что он богаче всех в КХЛ

СКА признался, что он богаче всех в КХЛ

На официальном сайте КХЛ появился открытый список бюджетов клубов лиги на предстоящий сезон. Самым богатым ожидаемо оказался СКА, который имеет более миллиарда рублей – 1 271 188 649 рублей за год.

Далее идут «Ак Барс» (1 085 187 291 рубль), «Магнитка» (1 033 995 000 рублей) и «Салават Юлаев» (1 011 274 146 рублей).

Самыми бедными оказались иностранные участники КХЛ - «Медвешчак» и «Слован».

СКА – 1 271 188 649

«Ак Барс» – 1 085 187 291

«Металлург» Мг – 1 033 995 000

«Салават Юлаев» – 1 011 274 146

ЦСКА – 965 412 000

«Трактор» – 878 689 000

«Динамо» (Москва) – 865 558 392

«Авангард» – 862 018 970

«Лев» – 741 604 520

«Локомотив» – 716 379 516

«Донбасс» – 715 767 472

«Атлант» – 613 105 000

«Барыс» – 562 403 632

«Нефтехимик» – 459 812 118

«Северсталь» – 445 590 000

«Сибирь» – 406 632 000

 «Витязь» – 392 097 328

«Амур» – 368 326 782

«Автомобилист» – 351 838 000

«Торпедо» – 351 770 311

«Югра» – 347 820 000

«Спартак» – 324 440 000

«Динамо» Минск – 292 944 005

«Адмирал» – 287 624 483

«Динамо» Рига – 267 473 698

«Металлург» Нк – 194 117 657

«Слован» – 186 016 500

«Медвешчак» – 180 794 388


Источники
Автор фото: EPA / VOSTOCK-Photo