
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала новый рейтинг по итогам минувшей недели. Россиянка Мария Шарапова после выхода в полуфинал турнира в Бирмингеме поднялась в рейтинге на 14 позиций – и сейчас занимает 59-ю строчку. Россиянка Динара Сафина сохранила лидерство.
Также в первой десятке кроме Сафиной еще четыре россиянки.
Рейтинг WTA:
1. (1) Динара САФИНА (Россия) – 9801 очко,
2. (2) Серена Уильямс (США) - 8158,
3. (3) Винус Уильямс (США) - 7217,
4. (4) Елена ДЕМЕНТЬЕВА (Россия) – 6591,
5. (5) Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) - 6191,
6. (6) Елена Янкович (Сербия) - 6100,
7. (7) Вера ЗВОНАРЁВА (Россия) - 5360,
8. (8) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4746,
9. (9) Каролин Возняцки (Дания) - 4350,
10. (10) Надежда ПЕТРОВА (Россия) - 3760,…
26. (26) Алиса КЛЕЙБАНОВА (Россия) – 1805,…
30. (31) Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) - 1708,
31. (32) Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (Россия) – 1691,…
38. (39) Елена ВЕСНИНА (Россия) - 1399,…
46. (43) Екатерина МАКАРОВА (Россия) – 1325…
52. (53) Елена ДУШЕВИНА (Россия) - 1169,…
58. (51) Мария КИРИЛЕНКО (Россия) - 1008,
59. (73) Мария ШАРАПОВА (Россия) – 990,…
68. (68) Алла КУДРЯВЦЕВА (Россия) – 944.
